Description
เอราวัณเฟอร์ท 10-24-24
| ปริมาณธาตุอาหารรับรอง : | ปริมาณธาตุอาหารเสริม : | ||
| ไนโตรเจนทั้งหมด (N) | 13% | เหล็ก (Fe) | 0.02% |
| ฟอสเฟตที่เป็นประโยชน์ (P2O5) | 27% | แมงกานีส (Mn) | 0.01% |
| โพแทสที่ละลายน้ำ (K2O5) | 27% | ทองแดง (Cu) | 0.01% |
| สังกะสี (Zn) | 0.01% | ||
| ปริมาณธาตุอาหารรอง : | โบรอน (B) | 0.01% | |
| แมกนี่เซี่ยม (MgO) | 0.02% | โมลิบดินั่ม (Mo) | 0.0093% |
|
พืชปลูก |
อัตราการใช้ |
วิธีการใช้ |
| ไม้ผล | 100-150 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร | -พ่นในช่วงขณะออกดอกและติดผล -พ่นบำรุงผล เมื่อกระทบแล้ง -พ่นเร่งการเข้าสีเนื้อและสีผิวผล |
| แตง, ผักกาดหอม | 100-150 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร | พ่นในช่วงติดผลหรือฝัก |
| ไม้ดอกไม้ประดับ | 100-150 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร | พ่นขณะออกดอก |
| พืชตระกูลกะหล่ำ | 100-150 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร | พ่นภายหลังห่อและออกดอก |
| หอม, กระเทียม, แครอท, มันฝรั่ง | 100-150 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร | พ่นเพื่อเร่งการลงหัว |
| สับปะรด | 100-150 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร | พ่นในช่วงติดผล |
| ข้าว | 100-150 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร | พ่นขณะข้าวออกรวงก่อนเก็บเกี่ยว |


