Description
เอราวัณเฟอร์ท 18-18-18
| ปริมาณธาตุอาหารรับรอง : | ปริมาณธาตุอาหารเสริม : | ||
| ไนโตรทั้งหมด (N) | 21% | เหล็ก (Fe) | 0.015% |
| ฟอสเฟตที่เป็นประโยชน์ (P2O5) | 21% | แมงกานีส (Mn) | 0.019% |
| โพแทสที่ละลายน้ำ (K2O5) | 21% | ทองแดง (Cu) | 0.009% |
| ปริมาณธาตุอาหารรอง : | |||
| แมกนี่เซี่ยม (MgO) | 0.014% | ||
|
พืชปลูก
|
อัตราการใช้
|
วิธีการใช้
|
| ไม้ผล | 50-100 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร | -พ่นภายหลังการเก็บเกี่ยว -พ่นบำรุงผลอ่อน |
| แตง, ผักกาดหอม | 50-100 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร | -พ่นภายหลังย้ายกล้าลงแปลง -พ่นเมื่อเริ่มติดผลอ่อน |
| ไม้ดอกไม้ประดับ | 50-100 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร | -พ่นภายหลังตัดดอก -พ่นบำรุงดอก |
| พืชตระกูลกะหล่ำ | 100-150 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร | -พ่นภายหลังย้ายกล้าลงแปลง -พ่นเมื่อเริ่มห่อ -พ่นเมื่อเริ่มออกดอก |
| หอม, กระเทียม, แครอท, มันฝรั่ง | 100-150 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร | -พ่นภายหลังปลูกแล้วเสร็จ -พ่นเมื่อเริ่มลงหัว |
| สับปะรด | 100-150 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร | พ่นเมื่อเริ่มติดผลอ่อน |


