
สูตรผสม : 20% W/V EC
คุณสมบัติ
• เป็นสารกำจัดแมลงศัตรูพืชประเภทดูดซึม
• ออกฤทธิ์แบบถูกตัวตายและกินตาย
• เป็นสารในกลุ่มคาร์บาร์เมท
ประโยชน์
พืชปลูก
|
แมลงศัตรู
|
อัตราการใช้
|
ข้าว | เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยกระโดดหลังขาว เพลี้ยจั๊กจั้นสีเขียว หนอนกอสีครีมหนอนกอแถบลายม่วง หนอนกอแถบลายหนอนกอสีชมพู หนอนห่อใบข้าว แมลงหล่า | 80 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร |
อ้อย | แมลงหวี่ขาวอ้อย เพลี้ยกระโดดดำ | 40 – 60 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร |
ฝ้าย | เพลี้ยอ่อนฝ้าย เพลี้ยไฟฝ้าย | 40 – 60 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร |
ยาสูบ | หนอนเจาะลำต้นยาสูบ | 40 – 60 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร |
ถั่วเหลือง | หนอนแมลงวันเจาะต้นถั่ว แมลงหวี่ขาวยาสูบ เพลี้ยจั๊กจั่น | 40 – 60 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร |
งา | หนอนห่อใบงา หนอนผีเสื้อหัวกะโหลก | 40 – 60 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร |
กระถิน | เพลี้ยไก้ฟ้ากระถิน | 40 – 60 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร |
ขนาดบรรจุ
1000 ซีซีx12